生徒概況
在籍者数(令和7年4月8日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 生徒数 | 15 | 16 | 24 | 13 | 20 | 15 | 59 | 44 |
| 合計 | 31 | 37 | 35 | 103 | ||||
部活動 部員数(令和6年4月22日現在)
| 運動部 | 1年 | 2年 | 3年 | 男 | 女 | 合計 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 野球部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 陸上競技部 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| バドミントン部 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| ハンドボール部(男) | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| ハンドボール部(女) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ホッケー部(休部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 34 | 11 | 45 |
| 文化部 | 1年 | 2年 | 3年 | 男 | 女 | 合計 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 郷土芸能部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| ボランティア部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |

